Tokyo stock market April 26
first section market
6762 TDK 7410 +80 (+1.09%)
6857 ADVANTEST 9210 +20 (+0.22%)
6954 FANUC 7200 +90 (+1.27%)
7203 TOYOTA MOTOR 4080 -30 (-0.73%)
7751 CANON 5700 -30 (-0.52%)
8035 Tokyo Electron 7240 +60 (+0.84%)
emerging market
4755 Rakuten 830000 -29000 (-3.38%)
4813 ACCESS 10600000 -850000 (-7.42%)
4835 Index Corporation 650000 +32000 (+5.18%)
6876 KOHA 4600 +0 (+0.00%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 7430 -160 (-2.11%)
7873 ARRK CORPORATION 4820 -70 (-1.43%)
9449 GMO 5640 +190 (+3.49%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。